Human Oct4 / OCT-4 / OCT3 /POU5F1 Antibody | Human BMP-4 Antibody |
Human Sox2 Antibody | Human CD147 / EMMPRIN / Basigin Antibody |
Human bFGF / FGF2 Antibody | Human CD157 / BST1 Antibody |
Human Notch1 Antibody | Human PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody |
Human c-MET / HGFR Antibody | Human E-Cadherin / CDH1 / E-cad / CD324 Antibody |
Human NeuroD1 Antibody | Human N-Cadherin / CD325 / CDH2 Antibody |
Human Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody | Human G-CSF / CSF3 Antibody |
Human AFP / alpha-fetoprotein Antibody | Human G-CSFR / CD114 / CSF3R Antibody |
Human BMP-2 Antibody | Human beta-Catenin / CTNNB1 Antibody |
Human BMP-4 Antibody | Human DLL1 / Delta-1 Antibody |
Mouse Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Antibody | Mouse Gremlin 1 / GREM1 Antibody |
Mouse ALCAM / CD166 Antibody | Mouse CD127 / IL-7RA Antibody |
Mouse ALK-3 / BMPR-1A / CD292 Antibody | Mouse Inhibin beta A / INHBA / Activin A Antibody |
Mouse CD14 Antibody | Mouse KIT / c-KIT / CD117 Antibody |
Mouse PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody | Mouse Osteomodulin / OMD Antibody |
Mouse CD34 Antibody | Mouse CD31 / PECAM-1 Antibody |
Mouse CD48 / SLAMF2 Antibody | Mouse TROP-2 / TACSTD2 Antibody |
Mouse CNTF / Ciliary Neurotrophic Factor Antibody | Mouse TNFSF10 / TRAIL / APO-2L |
Mouse Endoglin / CD105 / ENG Antibody | Mouse VCAM-1 / CD106 Antibody |
Mouse FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Antibody | Mouse Carbonic Anhydrase II / Car2 Antibody |
Rat CNTF Antibody | Rat DSC2 / Desmocollin-2 Antibody |
Rat DLL1 Antibody | Rat VE-Cadherin / CD144 Antibody |
Rat ICAM-1 / CD54 Antibody | Rat CD48 / SLAMF2 Antibody |
Rat E-Selectin / CD62e / SELE Antibody | Rat CD59 / CD59A / MAC / IP Antibody |
Rat TNF-alpha / TNFA Antibody | Rat EpCAM / TROP-1 / TACSTD1 Antibody |
Rat CD127 / IL-7RA Antibody | Rat LIFR / CD118 Antibody |
Rat EGFR / HER1 / ErbB1 Antibody | Rat CD150 / SLAM / SLAMF1 Antibody |
Rat TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Antibody | Rat SELP / P Selectin Antibody |
Rat CD166 / ALCAM Antibody | Rat CTLA-4 / CD152 Antibody |
Rat CD111 / Nectin-1 / PVRL1 Antibody | Rat GM-CSF / CSF2 Antibody |
Cynomolgus IL13 / ALRH Antibody | Feline IL-1 beta Antibody |
Rhesus DKK-1 Antibody | Canine TNF-alpha / TNFA Antibody |
Ferret CD8a / Lyt2 Antibody | Canine c-MET / HGFR Antibody |
Ferret CD4 Antibody | Cynomolgus Thrombopoietin / THPO / TPO Antibody |
Ferret CD20 / MS4A1 Antibody | Rhesus HER2 / ErbB2 Antibody |
Sus scrofa (Pig) IL-10 Antibody | Cynomolgus IGFBP3 Antibody |
Sus scrofa (Pig) IL-1 beta Antibody | Cynomolgus CD73 / NT5E Antibody |
Sus scrofa (pig) IL6 / IL-6 Antibody | Cynomolgus CTLA-4 / CD152 Antibody |
Rabbit CD38 Antibody | Cynomolgus CD166 / ALCAM Antibody |
Feline IL-10 Antibody | Cynomolgus IL-1R1 / CD121a Antibody |
Canine c-MET / HGFR Antibody | Human ICAM-2 / CD102 Antibody |
Canine TNF-alpha / TNFA Antibody | Human KRT14 / Cytokeratin 14 Antibody |
Cynomolgus IL-1R1 / CD121a Antibody | Human Neuropilin 2 / NRP2 Antibody |
Ferret CD4 Antibody | Human PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody |
Human BMP-4 Antibody | Human TROP2 / TACSTD2 Antibody |
Human CD10 / Neprilysin / MME Antibody | Rabbit CD38 Antibody |
Human CD73 / NT5E Antibody | Rat E-Selectin / CD62e / SELE Antibody |
Human CEACAM3 / CD66d Antibody | Rat ICAM-1 / CD54 Antibody |
Human E-Cadherin / CDH1 / E-cad / CD324 Antibody | Rat LIFR / CD118 Antibody |
Human FGFR4 / CD334 Antibody | Rat VE-Cadherin / CD144 / CDH5 Antibody |
Human FABP6 / ILBP / I-BABP Antibody | Mouse CaM Kinase 4 / CaMKIV Antibody |
Human FGFR2 / CD332 Antibody | Mouse FGFR3 / CD333 Antibody |
Human FGFR4 / CD334 Antibody | Mouse FGFRL1 / FGFR5 Antibody |
Human Fibronectin Fragment 2 Antibody | Mouse GREM1 Antibody |
Human G-CSF / CSF3 Antibody | Mouse VE-Cadherin / CD144 / CDH5 Antibody |
Human ICAM-1 / CD54 Antibody | Rat CD16a / FCGR3A Antibody |
Human ICOS Ligand / B7-H2 / ICOSLG Antibody | Rat DLL1 Antibody |
Human IGFBP3 Antibody | Rat DSC2 Antibody |
Human PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody | Cynomolgus CD166 / ALCAM Antibody |
Mouse ALK-3 / BMPRIA Antibody | Ferret CD8a / Lyt2 Antibody |
Cynomolgus IL-1R1 / CD121a Antibody | Human LAMP1 / CD107a Antibody |
Ferret CD20 / MS4A1 Antibody | Human Lin28A Antibody |
Ferret CD4 Antibody | Human M-CSF / CSF-1 Antibody |
Ferret CD8a Antibody | Human NeuroD1 Antibody |
Human ALPL Antibody | Mouse Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Antibody |
Human CD13 / ANPEP Antibody | Mouse CAMK4 / CaMKIV Antibody |
Human CEACAM5 / CD66e Antibody | Mouse CNTF / Ciliary Neurotrophic Factor Antibody |
Human c-Met / HGFR Antibody | Mouse Nicastrin / NCSTN Antibody |
Human Dkk3 / REIC Antibody | Sus scrofa (Pig) IL-10 Antibody |
Human EPOR Antibody | Sus scrofa (pig) IL6 / IL-6 Antibody |
Human PDGFRA / CD140a Antibody | Mouse LIF Antibody |
Human TNF-alpha / TNFA / TNFSF2 Antibody | Mouse LAMP2 / CD107b Antibody |
Human EPOR / Erythropoietin Receptor Antibody | Mouse CD146 / MCAM Antibody |
Human DDR1 Kinase / MCK10 / CD167 Antibody | Mouse FSTL1 Antibody |
Human CD150 / SLAM / SLAMF1 Antibody | Canine ALK-2 / ACVR1 Antibody |
Human ADAM12 Antibody | Rat CD32b / Fc gamma RIIB / FCGR2B Antibody |
Human Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Antibody | Rat CD48 / SLAMF2 Antibody |
Mouse Oncostatin M / OSM Antibody | Cynomolgus SELP / P Selectin Antibody |
Mouse LRPAP1 Antibody | Cynomolgus CD166 / ALCAM Antibody |
Mouse HER2 / ErbB2 Antibody | Cynomolgus FGFR3 / CD333 Antibody |
Cynomolgus Thrombopoietin / THPO / TPO Antibody | Mouse IL16 Antibody |
Cynomolgus IL-1 beta Antibody | Mouse IL17 / IL17a Antibody |
Cynomolgus TNF-alpha / TNFA Antibody | Mouse IL6 / IL-6 Antibody |
Human aFGF / FGF1 Antibody | Mouse VEGF / VEGFA / VEGF165 Antibody |
Human BMP-7 Antibody | Rat CNTF Antibody |
Human IL-1 alpha / IL-1F1 / IL1A Antibody | Rat GM-CSF / CSF2 Antibody |
Human IL-1 beta / IL1B / IL1F2 Antibody | Rat IL-1R2 / CD121b Antibody |
Human ITGA5 & ITGB1 Antibody | Rat IL-21 Antibody |
Human ITGA6 & ITGB1 Heterodimer Antibody | Rat IL-6R / CD126 Antibody |
Mouse aFGF / FGF1 Antibody | Rhesus HER2 / ErbB2 Antibody |
Human AFP / alpha-fetoprotein Antibody | Mouse Gremlin 1 / GREM1 Antibody |
Human ALPL Antibody | Human KRT14 / Cytokeratin 14 Antibody |
Human Annexin VI / ANXA6 Antibody | Human Galectin-1 / LGALS1 Antibody |
Mouse Carbonic Anhydrase II / Car2 Antibody | Human Lin28A Antibody |
Human CNTF Antibody | Human NeuroD1 Antibody |
Human CRABP2 Antibody | Mouse Podoplanin / PDPN Antibody |
Human beta-Catenin / CTNNB1 Antibody | Human PTH1R / PTHR1 Antibody |
Human EGFR / HER1 / ErbB1 Antibody | Human Tie1 Antibody |
Human CD16b / FCGR3B Antibody | Human GFAP Antibody |
Human bFGF / FGF2 Antibody | Human vWF Antibody |
Human CD27 / TNFRSF7 Antibody | Human CD74 Antibody |
Human CD14 Antibody | Human CD44 Antibody |
Human CD45 / PTPRC Antibody | Mouse CD27 Antibody |
Human Endoglin / CD105 / ENG Antibody | Mouse CD38 Antibody |
Human CD4 Antibody | Mouse CD5 Antibody |
Human FLT3 / CD135 / FLK2 Antibody | Mouse IFNGR1 / CD119 Antibody |
Human CD36 / SCARB3 Antibody | Ferret CD8a / Lyt2 Antibody |
Human CEACAM6 / CD66c Antibody | Ferret CD4 Antibody |
Human CD3e / CD3 epsilon Antibody | Ferret CD4 Antibody |
Human CD8a Antibody | Rat CD5 / Cluster of Differentiation 5 Antibody |
Human ADAM15 / MDC15 Antibody | Human Endoglin / CD105 / ENG Antibody |
Human AFP / alpha-fetoprotein Antibody | Human EpCAM / TROP-1 / TACSTD1 Antibody |
Human BMP-2 Antibody | Rat ICAM-1 / CD54 Antibody |
Mouse CD147 / EMMPRIN / Basigin Antibody | Mouse IL-6R / CD126 Antibody |
Mouse CD14 Antibody | Human CD171 / N-CAML1 / L1CAM Antibody |
Mouse CD27 Antibody | Human CD146 / MCAM Antibody |
Mouse PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody | Human TROP2 / TACSTD2 Antibody |
Human CD44 Antibody | Human Tie2 / CD202b / TEK Antibody |
Human CD9 Antibody | Human Transferrin Receptor / TFRC / CD71 Antibody |
Human MESDC2 Antibody | Human EGFR / HER1 / ErbB1 Antibody |
Human Annexin VI / ANXA6 Antibody | Human NOG Antibody |
Human CD19 Antibody | Human CD13 / ANPEP Antibody |
Human SNCA / alpha-Synuclein Antibody | Human CD31 / PECAM1 Antibody |
Human AFP / alpha-fetoprotein Antibody | Human Latexin / LXN / TCI Antibody |
Mouse FGFRL1 / FGFR5 Antibody | Human Galectin-1 / LGALS1 Antibody |
Mouse Osteonectin / SPARC Antibody | Human Carbonic Anhydrase II / CA2 Antibody |
Mouse E-Cadherin / CDH1 / E-cad / CD324 Antibody | Human IL3RA / CD123 Antibody |
Rat CD48 / SLAMF2 Antibody | Human DDR1 Kinase / MCK10 / CD167 Antibody |
Cynomolgus CD166 / ALCAM Antibody | Human TGF-beta 1 / TGFB1 Antibody |
Human Oct4 / OCT-4 / OCT3 /POU5F1 Antibody | Human E-Cadherin / CDH1 / E-cad / CD324 Antibody |
Human Sox2 Antibody | Human TROP2 / TACSTD2 Antibody |
Human GDF3 Antibody | Human Alkaline Phosphatase / ALPL Antibody |
Human ALPL Antibody | Human SCF / C-kit ligand Antibody |
Human Lin28A Antibody | Human FGF10 Antibody |
Human ITGA6 Antibody | Human Galectin-1 / LGALS1 Antibody |
Human Notch1 Antibody | Human CD171 / N-CAML1 / L1CAM Antibody |
Human NOG Antibody | Human JAM-A / F11R Antibody |
Human PAX3 Antibody | Human E-Cadherin / CDH1 / E-cad / CD324 Antibody |
Human NeuroD1 Antibody | Human Latexin / LXN / TCI Antibody |
Human CD166 / ALCAM Antibody | Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Antibody |
Human TrkB / NTRK2 Antibody | Human OMGP Antibody |
Human ITGA6 Antibody | Human Prostasin / PRSS8 Antibody |
Human CD13 / ANPEP Antibody | Human Fibronectin Fragment 2 Antibody |
Human MAPT / PHF-tau Antibody | Human ICAM-1 / CD54 Antibody |
Human PD-L1 / B7-H1 / CD274 Antibody | Human MOG Antibody |
Human CD146 / MCAM Antibody | Human Carbonic Anhydrase II / CA2 Antibody |
Human GFAP Antibody | Human MAPT / PHF-tau Antibody |
Human Vimentin Antibody | Human CD146 / MCAM Antibody |
Human Notch1 Antibody | Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Antibody |
Human NOG Antibody | Human ICAM-1 / CD54 Antibody |
Human NeuroD1 Antibody | Human FGFR4 / CD334 Antibody |
Human Endoglin / CD105 / ENG Antibody | Human Fibronectin Fragment 2 Antibody |
Human VEGFR2 / Flk-1 / CD309 / KDR Antibody | Human ALK-3 / BMPR1A Antibody |
Human Vimentin Antibody | Human ALK-6 / BMPR1B Antibody |
Human VCAM-1 / CD106 Antibody | Human BMPR2 / BMPR-II Antibody |
Human Galectin-1 / LGALS1 Antibody | Human CD73 / NT5E Antibody |
Human NeuroD1 Antibody | Human AFP / alpha-fetoprotein Antibody |
Human ITGA6 Antibody | Human CD44 Antibody |
Human c-MET / HGFR Antibody | Mouse CD90 / THY-1 Antibody |
Human NRP2 / Neurophilin-2 Antibody | Mouse Osteonectin / SPARC Antibody |
Human Osteonectin / SPARC Antibody | Mouse FABP4 / ALBP / A-FABP Antibody |
Human N-Cadherin / CD325 / CDH2 Antibody | Canine c-MET / HGFR Antibody |
Human beta-Catenin / CTNNB1 Antibody | Cynomolgus c-Met / HGFR Antibody |
Human FABP4 / ALBP / A-FABP Antibody |
Human G-CSF / CSF3 Antibody | Human FLT3 / CD135 / FLK2 Antibody |
Human Endoglin / CD105 / ENG Antibody | Human EPOR / Erythropoietin Receptor Antibody |
Human Notch1 Antibody | Human Transferrin Receptor / TFRC / CD71 Antibody |
Human Latexin / LXN / TCI Antibody | Human NCAM1 / CD56 Antibody |
Human Epcr / PROCR Antibody | Human CD73 / NT5E Antibody |
Human IL4R / IL4Ra / CD124 Antibody | Human TEK / Tie2 / CD202b Antibody |
Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L / CD253 Antibody | Human Tie2 / CD202b / TEK Antibody |
Human IGFBP3 / IBP-3 Antibody | Human CSF2RA / GM-CSFR / CD116 Antibody |
Human TRAIL R2 / TNFRSF10B / CD262 Antibody | Human CD116 / GM-CSFR Antibody |
Human Tie1 Antibody | Human CD36 / SCARB3 Antibody |
Human FGFR4 / CD334 Antibody | Human CXCL10 / Crg-2 Antibody |
Human TRACP / ACP5 Antibody | Human TGF-beta 1 / TGFB1 Antibody |
Human BMPR2 / BMPR-II Antibody | Human CD10 / Neprilysin / MME Antibody |
Human NCAM1 / CD56 Antibody | Human CD38 Antibody |
Human CXCL12 / SDF-1 beta Antibody | Human CD31 / PECAM1 Antibody |
Human EGFR / HER1 / ErbB1 Antibody | Human EpCAM / TROP-1 / TACSTD1 Antibody |
Human Decorin / DCN / SLRR1B Antibody | Human CD38 Antibody |
Human CD16a / FCGR3A Antibody | Human CD123 / IL3RA Antibody |
Human PDGFRB / CD140b Antibody | Human CD3e / CD3 epsilon Antibody |
bFGF FGF2 Protein | HGF Protein |
TGFB1 TGF-beta-1 Protein | SHH Protein |
LIF Protein | VEGFA Protein |
BMP2 Protein | NGF Protein |
BMP4 Protein | BDNF Protein |
BMP7 Protein | DKK1 Protein |
IFNG IFN-Gamma Protein | IL3 Protein |
OSM Protein | IL6 Protein |
KITLG Protein | EGF Protein |
NOG Noggin Protein | IGF1 Protein |
THPO Protein |
Stem Cells are characterised by their two properties of capability of renewing themselves and differentiating into a diverse range of cell types. The two broad types of mammalian stem cells are: embryonic stem cells and somatic or adult stem cells. Embryonic stem cells are isolated from the inner cell mass of blastocysts, while adult stem cells are found in adult tissues. In a developing embryo, stem cells can differentiate into all of the specialized embryonic tissues. In adult organisms, stem cells and progenitor cells act as a repair system for the body, dividing essentially without limit to replenish specialized cells. Because of their pluripotency and unlimited capacity for self-renewal, embryonic stem cell therapies have been proposed for regenerative medicine and tissue replacement after injury or disease. Reprogramming of somatic cells with defined factors can be a resolution to the problem of allogeneic stem cell transplantation in embryonic stem cell therapies. Adult cells, which have been genetically reprogrammed to an embryonic stem cell–like state by being forced to express genes and factors important for maintaining the defining properties of embryonic stem cells, are referred to as induced pluripotent stem cells (iPSCs). Stem cell related antibody is an important means in the study of stem cells, stem cell related antibody provides the effective and fast method for stem cell separation, stem cell purification and identification of stem cell marker. Stem cell related Growth Factors, Chemokines and Cytokines play an important role in the study of stem cells. The use of different stem cell related growth Factors, chemokines and cytokines in particular conditions on stem cells were induced toward a particular cell differentiation. Stem cell meidum is the foundation of stem cell related research and stem cell application.
Stem Cell